Facebook
OPIS INWESTYCJI

Najnowsza inwestycja realizowana jest w Gdańsku, na pograniczu dzielnic Chełm oraz Orunia, przy ul. Madalińskiego. W okolicy powstającej inwestycji zlokalizowane są liczne punkty handlowe, szkoły oraz przedszkola, punkty opieki medycznej.

Ogromnym atutem inwestycji jest bliskość centrum Gdańska - są to niespełna 4 km. Część dzielnicy, w której powstanie inwestycja jest bardzo dobrze skomunikowana z sercem Gdańska – Starym Miastem, do którego dzieli ją odległość niespełna 4 km i 6 minut, podróżując samochodem. Do Starego Miasta, można dotrzeć również rowerem, gdyż wzdłuż całej odległości poprowadzona jest komfortowa droga rowerowa.

Okolica bardzo dynamicznie się rozwija. Przebudowywana jest infrastruktura drogowa. W bezpośredniej bliskości inwestycji, zgodnie z planami inwestycyjnymi miasta, w niedalekiej przyszłości będą krzyżować się dwie kluczowe arterie komunikacyjne Gdańska – przedłużenie alei Sikorskiego oraz ul. Nowa Małomiejska. Jendnocześnie bardzo bliskie sąsiedztwo Parku Oruńskiego pozwala na odpoczynek na łonie natury oraz oderwanie się od miejskiego zgiełku. Zlokalizowanie inwestycji w środku aglomeracji pozwala na skorzystanie z możliwości oferowanych przez miasto.

MIESZKANIA AKTUALNIE W SPRZEDAŻY
Budynek Bud. Piętro Mieszkanie Mieszk. Powierzchnia Pow. Pokoje Cena Plan 2D Plan 3D Status
1 0 M01 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 0 M02 0.00m2 3 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 0 M03 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 0 M04 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 1 M05 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 1 M06 0.00m2 3 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 1 M07 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 1 M08 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 2 M09 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 2 M10 0.00m2 3 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 2 M11 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 2 M12 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 3 M13 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
1 3 M14 0.00m2 2 Plan 2D Plan 2D Sprzedane
Budynek Bud. Piętro Mieszkanie Mieszk. Powierzchnia Pow. Pokoje Cena Plan 2D Status
2 0 A01 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A02 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A03 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A04 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A05 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A06 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A07 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A08 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 0 A09 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A10 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A11 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A12 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A13 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A14 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A15 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A16 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A17 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A18 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 1 A19 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A20 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A21 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A22 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A23 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A24 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A25 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A26 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A27 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A28 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
2 2 A29 0.00m2 2 Plan 2D Sprzedane
Erga
ERGA SPÓŁKA Z.O.O.
ul. Płk. Dąbka 128A/39,
82-300 Elbląg

NIP 5782966735
REGON 280171180
KRS 0000276479
Dział sprzedaży:
Tel. 790-203-230
E-mail: erga@erga.biz.pl

Biuro:
Tel. 55 232-50-36
Skontaktuj się z nami

Podaj wynik działania 2 - 7